No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 15-12-2011 18:47:42 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 141,570.00 |
2. | 15-12-2011 18:45:17 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 100,478.00 |
3. | 15-12-2011 18:44:56 | antoni_tira | ANTONIUS TIRA | BANK BRI BRITAMA-022 | 111,652.00 |
4. | 15-12-2011 18:44:34 | eelbytravel | Eldo Fido Noya | BRI - Cab. Manokwari | 113,523.00 |
5. | 15-12-2011 18:42:46 | bowill | sunar wibowo | BRI cab kk AURI peka | 112,080.00 |
6. | 15-12-2011 18:42:34 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 142,040.00 |
7. | 15-12-2011 18:42:16 | yusindo84 | Muhammad Yusuf | BRI Sofifi | 117,946.00 |
8. | 15-12-2011 18:41:38 | bamz23 | bambang nurdiansyah | BRI UNIT TAWAILI | 114,420.00 |
9. | 15-12-2011 18:41:30 | asnantiket | RAJA HASNAN | BRI UNIT PEMATANG RE | 772,409.00 |
10. | 15-12-2011 18:41:17 | insantravel | baharuddin | BRI-TAMALANREA | 445,095.00 |
11. | 15-12-2011 17:54:42 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 101,523.00 |
12. | 15-12-2011 17:53:36 | bernartdous | bernartdous sugihart | bank central asia | 131,670.00 |
13. | 15-12-2011 17:52:34 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 169,818.00 |
14. | 15-12-2011 17:51:31 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 100,641.00 |
15. | 15-12-2011 17:47:51 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 115,944.00 |
16. | 15-12-2011 17:44:02 | birotiket | birotiket | BCA - Cikande | 167,136.00 |
17. | 15-12-2011 17:42:07 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 243,640.00 |
18. | 15-12-2011 17:41:11 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 103,098.00 |
19. | 15-12-2011 17:37:21 | mandiri | tudi nuryanto | Mandiri Cabang Jakar | 108,620.00 |
20. | 15-12-2011 17:34:34 | Aries | Aris Purnomo | Mandiri | 103,281.00 |
21. | 15-12-2011 17:33:40 | bismillaah | Nasruddin Pranastyo | BCA Cabang Batam | 109,694.00 |
22. | 15-12-2011 17:32:46 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 139,721.00 |
23. | 15-12-2011 17:31:48 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 164,208.00 |
24. | 15-12-2011 17:30:22 | satryo83 | dwi satryo | Mandiri-majapahit se | 100,278.00 |
25. | 15-12-2011 17:29:38 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 166,837.00 |
26. | 15-12-2011 17:28:06 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 186,423.00 |
27. | 15-12-2011 17:26:33 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 121,581.00 |
28. | 15-12-2011 17:26:17 | 0.00 | |||
29. | 15-12-2011 17:21:26 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 107,793.00 |
30. | 15-12-2011 17:19:33 | smartono | sumartono martono | mandiri - Jakarta | 102,355.00 |
31. | 15-12-2011 17:17:54 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 103,680.00 |
32. | 15-12-2011 17:16:27 | FHtravel | faiq | BCA | 160,711.00 |
33. | 15-12-2011 17:15:38 | fhtravel1 | faiq | BCA | 193,536.00 |
34. | 15-12-2011 17:14:21 | 697596 | edie mulyono | bca Lomanis cilacap | 174,020.00 |
35. | 15-12-2011 17:12:58 | travel099 | ishak yunus Gizi_06_ | BNI cab. UNHAS | 105,671.00 |
36. | 15-12-2011 17:11:33 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 895,600.00 |
37. | 15-12-2011 17:10:15 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 117,004.00 |
38. | 15-12-2011 16:54:15 | mawartour | Rusmiati | BCA | 102,448.00 |
39. | 15-12-2011 16:53:03 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 210,502.00 |
40. | 15-12-2011 16:50:43 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 106,320.00 |
41. | 15-12-2011 16:49:12 | yoky.siregar | yoky siregar | BNI Cab. A. Yani | 309,312.00 |
42. | 15-12-2011 16:47:22 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 199,840.00 |
43. | 15-12-2011 16:45:44 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 214,435.00 |
44. | 15-12-2011 16:35:51 | garudaemas | Christine Yuliani | BCA | 264,440.00 |
45. | 15-12-2011 16:34:15 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 170,617.00 |
46. | 15-12-2011 16:29:54 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 170,002.00 |
47. | 15-12-2011 16:28:30 | limajaya | Istiqal Hadi | Mandiri | 114,016.00 |
48. | 15-12-2011 16:26:33 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 137,864.00 |
49. | 15-12-2011 16:25:21 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 200,249.00 |
50. | 15-12-2011 16:23:42 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 191,035.00 |
51. | 15-12-2011 16:22:28 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 178,077.00 |
52. | 15-12-2011 16:08:13 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 326,129.00 |
53. | 15-12-2011 15:42:48 | eddwin | eddwin fawer sembiri | Bank Mandiri - Kanto | 115,180.00 |
54. | 15-12-2011 15:41:38 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 378,540.00 |
55. | 15-12-2011 15:38:02 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 197,019.00 |
56. | 15-12-2011 15:31:00 | ARMADA | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 100,000.00 |
57. | 15-12-2011 15:26:23 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 103,557.00 |
58. | 15-12-2011 15:25:12 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 131,935.00 |
59. | 15-12-2011 15:23:09 | LILITIKETING | LILI SUGANDI | BNI Capem PLN Pusat- | 121,858.00 |
60. | 15-12-2011 15:22:46 | 0.00 | |||
61. | 15-12-2011 15:20:45 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 104,687.00 |
62. | 15-12-2011 15:19:25 | adiwtiket | Nisrina AH | BCA KCP MAJAPAHIT | 104,585.00 |
63. | 15-12-2011 15:18:16 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 213,772.00 |
64. | 15-12-2011 14:46:28 | newasia | Asia Travel | BCA | 305,719.00 |
65. | 15-12-2011 14:43:08 | asiatour | Asia Tours | BCA | 172,964.00 |
66. | 15-12-2011 14:41:55 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 130,710.00 |
67. | 15-12-2011 14:41:04 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 208,984.00 |
68. | 15-12-2011 14:39:47 | signup | Terminal Tiket | BCA | 261,924.00 |
69. | 15-12-2011 14:38:20 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 154,560.00 |
70. | 15-12-2011 14:37:15 | iwank80 | MOHAMMAD IRWANSYAH, | BANK BCA - KCU BANJA | 115,018.00 |
71. | 15-12-2011 14:36:08 | lillah | Muhammad Fatkhi | BCA | 108,543.00 |
72. | 15-12-2011 14:35:06 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 155,153.00 |
73. | 15-12-2011 14:34:04 | tiotaketama | opzan waldu sitio | mandiri capem sungai | 112,846.00 |
74. | 15-12-2011 14:32:48 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 215,640.00 |
75. | 15-12-2011 14:30:59 | 17Travel | 17 Travel | BCA KCP Makassar | 103,417.00 |
76. | 15-12-2011 14:28:00 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 101,448.00 |
77. | 15-12-2011 14:25:25 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 122,400.00 |
78. | 15-12-2011 14:15:37 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 197,944.00 |
79. | 15-12-2011 14:13:29 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 154,173.00 |
80. | 15-12-2011 14:11:36 | tries | tries aprilianti | MANDIRI CAB LEGIAN | 102,440.00 |
81. | 15-12-2011 14:07:25 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 188,268.00 |
82. | 15-12-2011 13:59:58 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 222,510.00 |
83. | 15-12-2011 13:55:11 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 128,962.00 |
84. | 15-12-2011 13:52:53 | opiqtravelin | M Rofiq AH | BCA | 110,752.00 |
85. | 15-12-2011 13:51:41 | budi_suhud | suhud | BCA | 100,000.00 |
86. | 15-12-2011 13:48:48 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 115,590.00 |
87. | 15-12-2011 13:47:51 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 161,237.00 |
88. | 15-12-2011 13:46:41 | lindra3 | Lindra | BCA | 120,997.00 |
89. | 15-12-2011 13:45:42 | abitravel | anik | mandiri - pemuda | 110,440.00 |
90. | 15-12-2011 13:44:42 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 101,624.00 |
91. | 15-12-2011 13:43:46 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 110,970.00 |
92. | 15-12-2011 13:42:51 | bisnis09 | bisnis tiket | BNI-PAREPARE | 100,000.00 |
93. | 15-12-2011 13:41:36 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 165,164.00 |
94. | 15-12-2011 13:32:20 | aco77buol | mahmud s laopo | BNI - Unit Tolitoli | 106,967.00 |
95. | 15-12-2011 13:29:55 | bundey | yustisia setiarini s | MANDIRI-KCP Jkt Dept | 2,037,800.00 |
96. | 15-12-2011 13:27:35 | heribertus | heribertus robert hu | BNI | 122,060.00 |
97. | 15-12-2011 13:26:20 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 963,980.00 |
98. | 15-12-2011 13:25:15 | rarandrafa | Riza Dewi Fahlianti | Bank mandiri-fatmawa | 105,152.00 |
99. | 15-12-2011 13:24:16 | newtiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 132,978.00 |
100. | 15-12-2011 13:22:54 | Aa_iicunk | Ahmad sungadi | BNI Cabang USU | 108,052.00 |
101. | 15-12-2011 13:21:51 | manchunian | Hartil Musbali | BNI | 895,540.00 |
102. | 15-12-2011 13:21:41 | 0.00 | |||
103. | 15-12-2011 13:20:23 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 100,990.00 |
104. | 15-12-2011 13:19:06 | docentmamm | Imam Syahuri Gultom | BCA Banjarbaru | 274,225.00 |
105. | 15-12-2011 13:18:52 | docentmamm | Imam Syahuri Gultom | BCA Banjarbaru | 0.00 |
106. | 15-12-2011 13:18:46 | docentmamm | Imam Syahuri Gultom | BCA Banjarbaru | 0.00 |
107. | 15-12-2011 13:18:35 | 0.00 | |||
108. | 15-12-2011 13:15:31 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 111,720.00 |
109. | 15-12-2011 12:58:51 | Watampone | Iswan cahyadi | Bank BNI Cabang Maka | 174,160.00 |
|
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,079,992,922.00
CARA SMART BELI MOBIL IDAMAN
KELOLA BISNIS TIKET DARI RUMAH ANDA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar