No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 08-12-2011 18:42:05 | accyticket | asri | Bank BRI Unit Padang | 101,200.00 |
2. | 08-12-2011 18:41:49 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 314,274.00 |
3. | 08-12-2011 18:41:33 | pienovia | Novia Leni | BRI-7241 Unit Pasar | 102,420.00 |
4. | 08-12-2011 18:41:22 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 104,040.00 |
5. | 08-12-2011 18:41:05 | anto_travel | SURYANTO, SH | BRI CABANG MELAK | 116,302.00 |
6. | 08-12-2011 18:40:51 | pujiz | pujianto | bri | 127,125.00 |
7. | 08-12-2011 18:40:33 | predisiampa | Predi Siampa | BRI - KENDARI SAMRAT | 125,802.00 |
8. | 08-12-2011 18:40:11 | manik | ayu manik wilantari | Bank BRI 0984 Unit K | 2,007,000.00 |
9. | 08-12-2011 18:40:01 | suryalesmana | bambang surya lesman | bank BRI cab Maros S | 484,540.00 |
10. | 08-12-2011 18:39:25 | Travel.cakke | Travel Cakke | BRI CAKKE | 110,000.00 |
11. | 08-12-2011 18:37:40 | baharuddin | baharuddin | BRI-UNIT TAMALANREA | 407,960.00 |
12. | 08-12-2011 16:20:32 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 367,980.00 |
13. | 08-12-2011 16:18:48 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 104,288.00 |
14. | 08-12-2011 16:08:56 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 145,295.00 |
15. | 08-12-2011 16:06:08 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 123,241.00 |
16. | 08-12-2011 16:04:23 | my-travel | Sumarlin | mandiri | 103,194.00 |
17. | 08-12-2011 16:03:24 | admintravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 114,586.00 |
18. | 08-12-2011 16:02:11 | birotravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 104,703.00 |
19. | 08-12-2011 16:01:54 | 0.00 | |||
20. | 08-12-2011 15:59:51 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 120,671.00 |
21. | 08-12-2011 15:58:39 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 167,472.00 |
22. | 08-12-2011 15:58:13 | 0.00 | |||
23. | 08-12-2011 15:56:21 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 109,077.00 |
24. | 08-12-2011 15:55:31 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 104,630.00 |
25. | 08-12-2011 15:54:38 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 100,719.00 |
26. | 08-12-2011 15:53:43 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 138,826.00 |
27. | 08-12-2011 15:50:13 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 111,474.00 |
28. | 08-12-2011 15:48:47 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 112,020.00 |
29. | 08-12-2011 15:47:47 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 119,996.00 |
30. | 08-12-2011 15:45:46 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 141,148.00 |
31. | 08-12-2011 15:43:07 | birotiket | birotiket | BCA - Cikande | 141,148.00 |
32. | 08-12-2011 15:42:06 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 121,691.00 |
33. | 08-12-2011 15:41:04 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 158,248.00 |
34. | 08-12-2011 15:39:37 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 127,019.00 |
35. | 08-12-2011 15:38:18 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 180,065.00 |
36. | 08-12-2011 15:37:31 | aaboritz | Risnandar | Mandiri Cabang Lambu | 117,017.00 |
37. | 08-12-2011 15:36:00 | TREVELAIR | LALU YAKUB | BCA KCU CAKRANEGARA | 104,345.00 |
38. | 08-12-2011 15:35:03 | tiketmoerah | kartika rukmi | BCA-Purwodadi | 104,174.00 |
39. | 08-12-2011 15:34:04 | mytravel | Lia Dwipebijanti | BNI 46 Manado | 142,014.00 |
40. | 08-12-2011 15:32:38 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 136,274.00 |
41. | 08-12-2011 15:30:41 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 170,475.00 |
42. | 08-12-2011 15:29:09 | paradisetour | rahmawati | BCA - Palu | 109,934.00 |
43. | 08-12-2011 15:27:36 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 105,203.00 |
44. | 08-12-2011 15:26:24 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 205,313.00 |
45. | 08-12-2011 15:25:06 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 190,031.00 |
46. | 08-12-2011 15:24:25 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 137,767.00 |
47. | 08-12-2011 15:23:41 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 201,487.00 |
48. | 08-12-2011 15:22:49 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 131,424.00 |
49. | 08-12-2011 15:21:50 | robykho | rf travel | BCA Bina Nusantara | 113,823.00 |
50. | 08-12-2011 15:20:44 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 152,740.00 |
51. | 08-12-2011 15:19:52 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 118,840.00 |
52. | 08-12-2011 15:18:06 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 887,540.00 |
53. | 08-12-2011 15:16:43 | newasia | Asia Travel | BCA | 291,587.00 |
54. | 08-12-2011 15:15:49 | signup | Terminal Tiket | BCA | 254,202.00 |
55. | 08-12-2011 15:14:45 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 148,209.00 |
56. | 08-12-2011 15:13:23 | arif_besar | muhammad arif | BNI - Tembilahan | 166,486.00 |
57. | 08-12-2011 15:11:43 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 144,259.00 |
58. | 08-12-2011 15:10:15 | Meiling | Dian Christina Songk | BCA-GALUR | 110,840.00 |
59. | 08-12-2011 15:08:34 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 668,660.00 |
60. | 08-12-2011 15:07:34 | asiatour | Asia Tours | BCA | 127,091.00 |
61. | 08-12-2011 14:38:23 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 102,410.00 |
62. | 08-12-2011 14:31:53 | aidil123 | Muhammad Aidil Indra | BCA Cabang Cipete | 120,934.00 |
63. | 08-12-2011 14:30:12 | Iqbal | Andi Iqbal | BCA HASANUDDIN | 123,740.00 |
64. | 08-12-2011 14:27:43 | ibentravel | Beni Ferdiansah | BCA - CIKANDE | 126,924.00 |
65. | 08-12-2011 14:26:06 | joshjosh | Lay Setjhiang | BCA-WTC mangga dua | 124,230.00 |
66. | 08-12-2011 14:24:30 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 127,633.00 |
67. | 08-12-2011 14:23:21 | WARUNGtiket | WARUNG TIKET | bca ahmad yani makas | 1,140,000.00 |
68. | 08-12-2011 13:16:10 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 138,232.00 |
69. | 08-12-2011 13:14:36 | SHITSS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 102,166.00 |
70. | 08-12-2011 13:09:01 | rinofelix | rudiyono | Bank Mandiri Cabang | 103,420.00 |
71. | 08-12-2011 13:06:11 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 139,648.00 |
72. | 08-12-2011 12:57:22 | travelbaraka | Sumarlin | Mandiri Cabang Bekas | 102,470.00 |
73. | 08-12-2011 12:47:41 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 176,442.00 |
74. | 08-12-2011 12:42:48 | vandu | komang vandu mahesa | BCA UNIT TEUKU UMAR | 107,988.00 |
75. | 08-12-2011 12:39:23 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 181,533.00 |
76. | 08-12-2011 12:37:29 | nusantara | wira nato utama | Bank BNI | 109,679.00 |
77. | 08-12-2011 12:36:21 | listya_bless | Peni Listyaningsih | BNI | 148,681.00 |
78. | 08-12-2011 12:25:28 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 106,708.00 |
79. | 08-12-2011 12:24:06 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 127,691.00 |
80. | 08-12-2011 12:17:35 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 191,970.00 |
81. | 08-12-2011 12:16:29 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 104,329.00 |
82. | 08-12-2011 12:15:10 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 107,014.00 |
83. | 08-12-2011 12:11:59 | odjitiketing | Bonita | BCA KCP Hasanudin | 150,140.00 |
84. | 08-12-2011 12:10:05 | FHtravel | faiq | BCA | 228,243.00 |
85. | 08-12-2011 12:05:55 | fhtravel1 | faiq | BCA | 179,277.00 |
86. | 08-12-2011 12:04:56 | lindra3 | Lindra | BCA | 198,723.00 |
87. | 08-12-2011 12:03:29 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 107,337.00 |
88. | 08-12-2011 12:01:57 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 134,080.00 |
89. | 08-12-2011 11:58:59 | arky_tere | theresia dewi s | Mandiri-sekupang Bat | 103,935.00 |
90. | 08-12-2011 11:56:22 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 109,682.00 |
91. | 08-12-2011 11:54:35 | fulan82 | andi saiful | BNI | 105,000.00 |
92. | 08-12-2011 11:49:55 | azizmas | fahmi maskatie | BCA KERTOPATEN | 320,160.00 |
93. | 08-12-2011 11:47:31 | hamereind | eric hamereind tampu | BNI MANADO | 187,242.00 |
94. | 08-12-2011 11:44:56 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 128,028.00 |
95. | 08-12-2011 11:40:08 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 128,899.00 |
96. | 08-12-2011 11:23:30 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 240,726.00 |
97. | 08-12-2011 11:22:33 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 171,962.00 |
98. | 08-12-2011 11:21:32 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 231,907.00 |
99. | 08-12-2011 11:14:47 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 151,763.00 |
100. | 08-12-2011 11:11:23 | Muttaqin | Muttaqin | mandiri pangkalpinan | 105,804.00 |
101. | 08-12-2011 11:10:27 | ALFIA | ALFIA RIZKI PUTRI | Mandiri | 134,219.00 |
102. | 08-12-2011 11:09:07 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 191,500.00 |
103. | 08-12-2011 11:07:57 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 151,076.00 |
104. | 08-12-2011 11:06:17 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 106,780.00 |
105. | 08-12-2011 11:05:03 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 139,875.00 |
106. | 08-12-2011 11:03:35 | akhmad.salim | akhmad salim | BCA - Muka Kuning,Ba | 100,420.00 |
107. | 08-12-2011 11:00:02 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 232,382.00 |
108. | 08-12-2011 10:58:03 | virgantina | Sylvia Virgantina Pe | Mandiri KC Samarinda | 181,200.00 |
109. | 08-12-2011 10:55:50 | hastikanova | hastika nova | BNI-MEDAN | 102,060.00 |
110. | 08-12-2011 10:54:42 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 209,080.00 |
111. | 08-12-2011 10:53:28 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | BNI_Pettarani Makass | 409,746.00 |
112. | 08-12-2011 09:07:44 | newtiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 160,000.00 |
113. | 08-12-2011 09:06:19 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 178,483.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar