No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 01-12-2011 16:15:59 | mitraalya | mohamad ali | BRI | 301,000.00 |
2. | 01-12-2011 16:15:29 | baharuddin | baharuddin | BRI-UNIT TAMALANREA | 196,500.00 |
3. | 01-12-2011 16:15:11 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 135,372.00 |
4. | 01-12-2011 16:14:54 | PaMaSya | pamasya | BRI | 2,446,820.00 |
5. | 01-12-2011 16:14:40 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 108,731.00 |
6. | 01-12-2011 16:13:53 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 2,224,727.00 |
7. | 01-12-2011 16:13:06 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BRI - Karanganyar Pe | 125,690.00 |
8. | 01-12-2011 13:14:11 | multazam | mukhsir | MANDIRI - SURABAYA M | 505,000.00 |
9. | 01-12-2011 13:13:05 | abyan | afif islami | BNI UNSRI | 181,363.00 |
10. | 01-12-2011 13:11:29 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 165,074.00 |
11. | 01-12-2011 13:10:01 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 109,173.00 |
12. | 01-12-2011 13:08:37 | tiket88 | Andalas Travel | BCA-Ciputat | 141,630.00 |
13. | 01-12-2011 13:07:33 | arditara | Sukardi Limantoro | BANK BCA KCP AHMAD Y | 110,070.00 |
14. | 01-12-2011 13:06:16 | isytravel | yessy ariesandy maya | mandiri kendari-sult | 340,618.00 |
15. | 01-12-2011 13:05:21 | awin_wien | Edwin Yuniardy | BCA | 132,561.00 |
16. | 01-12-2011 13:04:30 | qdinara | agus triono | BCA Cabang Lemabang | 101,994.00 |
17. | 01-12-2011 13:03:32 | mahesa1 | sudono bin sudarsa/d | BNI-cirebon/BCA-pada | 104,550.00 |
18. | 01-12-2011 13:02:29 | trinitycorp | CISILIA GEBY SAPARI | bca-bina nusantara | 270,805.00 |
19. | 01-12-2011 13:01:43 | felawatitjan | Felawati Tjandra | BCA Gajah Mada | 126,500.00 |
20. | 01-12-2011 13:00:57 | bernartdous | bernartdous sugihart | bank central asia | 102,392.00 |
21. | 01-12-2011 12:59:51 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 120,618.00 |
22. | 01-12-2011 12:58:26 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 107,899.00 |
23. | 01-12-2011 12:57:19 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 102,307.00 |
24. | 01-12-2011 12:56:12 | yourticket | Panorama Tour & Trav | BNI - Bekasi | 104,600.00 |
25. | 01-12-2011 12:55:11 | Cahaya | Nurcahyo | PT.BANK MANDIRI CABA | 106,353.00 |
26. | 01-12-2011 12:54:13 | Hamidi | Muamal Hamidi | BNI-Tamalanrea | 101,026.00 |
27. | 01-12-2011 12:53:08 | fernando | fernando salu | MANDIRI CAB. BIAK | 127,260.00 |
28. | 01-12-2011 12:52:10 | Rexto | TARIAT | PT. Bank Mandiri Cab | 118,736.00 |
29. | 01-12-2011 12:51:03 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 134,307.00 |
30. | 01-12-2011 12:49:43 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 108,203.00 |
31. | 01-12-2011 12:47:15 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 153,493.00 |
32. | 01-12-2011 12:45:57 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 122,373.00 |
33. | 01-12-2011 12:45:10 | bisniskita | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 119,675.00 |
34. | 01-12-2011 12:44:06 | riko_rb | Riko Ramadhano B | Mandiri Hos Cokroami | 105,293.00 |
35. | 01-12-2011 12:42:15 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 121,927.00 |
36. | 01-12-2011 12:41:00 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 249,990.00 |
37. | 01-12-2011 12:39:42 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 196,529.00 |
38. | 01-12-2011 12:37:40 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 116,632.00 |
39. | 01-12-2011 12:36:41 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 109,025.00 |
40. | 01-12-2011 12:36:26 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 313,494.00 |
41. | 01-12-2011 12:35:21 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 172,018.00 |
42. | 01-12-2011 12:34:15 | azzamumtaza | SAIFUDIN ASHARI | BNI SYARIAH CAB BANJ | 100,776.00 |
43. | 01-12-2011 12:32:42 | sheillarubby | sheilla nova santhya | bca margorejo ; mand | 131,800.00 |
44. | 01-12-2011 12:31:36 | zatravel | zatravel | BCA | 107,924.00 |
45. | 01-12-2011 12:30:34 | srihati | srihati | mandiri | 107,993.00 |
46. | 01-12-2011 12:28:46 | metro06 | Virgo Travel & Tours | BCA - Ciputat | 203,364.00 |
47. | 01-12-2011 12:26:31 | sandratiket | Ardana Affarsan | BNI Cabang Bulukumba | 112,035.00 |
48. | 01-12-2011 12:23:51 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 997,218.00 |
49. | 01-12-2011 12:22:24 | Alang2 | Mety | Mandiri | 101,140.00 |
50. | 01-12-2011 12:21:09 | suparman22 | Suparman | Bank Mandiri Cab. PL | 101,337.00 |
51. | 01-12-2011 12:19:08 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 103,561.00 |
52. | 01-12-2011 12:17:04 | lindra3 | Lindra | BCA | 124,147.00 |
53. | 01-12-2011 12:16:09 | metro05 | Hidayah Travel | BCA - Ciputat | 160,195.00 |
54. | 01-12-2011 12:15:09 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 143,833.00 |
55. | 01-12-2011 12:14:04 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 182,109.00 |
56. | 01-12-2011 12:12:14 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 117,332.00 |
57. | 01-12-2011 12:11:12 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 103,140.00 |
58. | 01-12-2011 12:10:10 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 383,977.00 |
59. | 01-12-2011 12:09:08 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 141,290.00 |
60. | 01-12-2011 12:08:11 | thetim | fatimah | bca balikpapan | 1,223,232.00 |
61. | 01-12-2011 11:55:20 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 288,594.00 |
62. | 01-12-2011 11:48:08 | ftc_ticket | aheng | mandiri-cab s. pakni | 101,693.00 |
63. | 01-12-2011 11:47:17 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 153,993.00 |
64. | 01-12-2011 11:46:13 | biro88 | Asia Travelmart | BCA-Ciputat | 152,480.00 |
65. | 01-12-2011 11:45:00 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 106,681.00 |
66. | 01-12-2011 11:43:50 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 360,500.00 |
67. | 01-12-2011 11:40:22 | metro88 | Dynamic Travel | BCA-Ciputat | 179,328.00 |
68. | 01-12-2011 11:38:45 | 0.00 | |||
69. | 01-12-2011 11:37:34 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 102,318.00 |
70. | 01-12-2011 11:36:27 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 112,501.00 |
71. | 01-12-2011 11:33:08 | tomoborneo | Untung Sutomo | BCA KCP Citra Garden | 140,877.00 |
72. | 01-12-2011 11:31:35 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 136,225.00 |
73. | 01-12-2011 11:30:18 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 135,762.00 |
74. | 01-12-2011 11:28:20 | Bfarlo | Benny Farlo | Mandiri-Pusri Palemb | 129,302.00 |
75. | 01-12-2011 11:24:11 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 128,560.00 |
76. | 01-12-2011 11:23:18 | metro | Metro Holiday Tours | BCA-Ciputat | 172,452.00 |
77. | 01-12-2011 11:22:12 | WARUNGtiket | WARUNG TIKET | bca ahmad yani makas | 685,060.00 |
78. | 01-12-2011 11:21:10 | angkasajaya | sutikno | BCA kcp Jajag banyuw | 101,700.00 |
79. | 01-12-2011 11:20:12 | yudhatravel | yudanengsih | Mandiri | 112,239.00 |
80. | 01-12-2011 11:19:18 | asiatour | Asia Tours | BCA | 133,173.00 |
81. | 01-12-2011 11:18:25 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 126,745.00 |
82. | 01-12-2011 11:17:29 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 135,609.00 |
83. | 01-12-2011 11:10:41 | master5 | Heri Purnomo | BCA | 160,946.00 |
84. | 01-12-2011 11:09:39 | master | Heri Purnomo | BCA Kediri | 232,424.00 |
85. | 01-12-2011 11:08:48 | master4 | Heri Purnomo | bca | 111,088.00 |
86. | 01-12-2011 11:07:33 | master2 | Heri Purnomo | BCA | 132,778.00 |
87. | 01-12-2011 11:06:33 | master1 | HERI PURNOMO | BCA | 116,837.00 |
88. | 01-12-2011 11:04:58 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 134,851.00 |
89. | 01-12-2011 11:00:26 | sedekah_tour | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 141,999.00 |
90. | 01-12-2011 10:52:09 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 130,600.00 |
91. | 01-12-2011 10:49:23 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 130,821.00 |
92. | 01-12-2011 10:48:18 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 214,772.00 |
93. | 01-12-2011 10:47:21 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 211,053.00 |
94. | 01-12-2011 10:46:00 | newasia | Asia Travel | BCA | 334,751.00 |
95. | 01-12-2011 10:45:07 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 266,910.00 |
96. | 01-12-2011 10:44:17 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 215,797.00 |
97. | 01-12-2011 10:42:48 | signup | Terminal Tiket | BCA | 285,431.00 |
98. | 01-12-2011 10:41:23 | agentiket01 | Biro Tiket | BCA-BLITAR | 122,592.00 |
99. | 01-12-2011 10:39:04 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 144,829.00 |
100. | 01-12-2011 10:37:43 | FHtravel | faiq | BCA | 154,793.00 |
101. | 01-12-2011 10:34:05 | fhtravel1 | faiq | BCA | 238,102.00 |
102. | 01-12-2011 10:30:34 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 129,004.00 |
103. | 01-12-2011 10:22:50 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 149,602.00 |
104. | 01-12-2011 10:21:17 | ahmadbone_st | ahmad, st | BNI Cabang Teluk Kua | 105,345.00 |
105. | 01-12-2011 10:17:36 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 125,863.00 |
106. | 01-12-2011 09:56:57 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 105,472.00 |
107. | 01-12-2011 09:23:40 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 107,610.00 |
108. | 01-12-2011 09:07:30 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 146,602.00 |
109. | 01-12-2011 09:06:32 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 129,613.00 |
110. | 01-12-2011 08:59:30 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 143,806.00 |
111. | 01-12-2011 08:58:34 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 100,524.00 |
112. | 01-12-2011 08:57:39 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 226,281.00 |
113. | 01-12-2011 08:55:45 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 107,807.00 |
114. | 01-12-2011 08:54:12 | barakatravel | Muhammad Haikal | Mandiri | 128,100.00 |
115. | 01-12-2011 08:53:04 | ujmbjm | nurrahman | mandiri banjarmasin | 128,820.00 |
116. | 01-12-2011 08:47:11 | athinoy | Yanthi Yunita | Bank Mandiri cabang | 139,516.00 |
117. | 01-12-2011 08:40:04 | rosie | Ketut Rosiani | BCA - Sesetan | 100,500.00 |
118. | 01-12-2011 08:29:50 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 434,600.00 |
119. | 01-12-2011 08:27:44 | jasmine | Harris Rinaldi | MANDIRI-Batam Sekupa | 119,461.00 |
120. | 01-12-2011 08:23:59 | KartikaDewi | Kartika Dewi | BNI | 107,600.00 |
121. | 01-12-2011 08:22:41 | J-Ticket | Jonathan Huwae | bank Mandiri cabang | 136,298.00 |
122. | 01-12-2011 08:19:48 | manexs77 | yohanes imanuel telu | BNI | 105,267.00 |
123. | 01-12-2011 08:18:39 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 196,240.00 |
124. | 01-12-2011 08:17:25 | ispp_jkt | d.susianto | BCA-islamik karawaci | 109,249.00 |
125. | 01-12-2011 08:15:44 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 121,320.00 |
126. | 01-12-2011 08:08:27 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 397,760.00 |
127. | 01-12-2011 08:06:21 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 103,575.00 |
128. | 01-12-2011 08:04:42 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 124,290.00 |
129. | 01-12-2011 07:59:05 | gerbong88 | Andi Sahrun | BNI | 120,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,010,584,051.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar